CAMx Simulation Results



Episodes - 2000 HGMCR 08/22-09/01 - Base(1a) Regular



Episodes - September 06-11, 1993 - Base, Future and Control Cases



Ozone Isopleth - September 06-11, 1993 - Base Case



Sensitivity Analyses - September 06-11, 1993 - Base Case

NOX 0.05 NOX 0.1 NOX 0.2 NOX 0.4 NOX 0.6 NOX 0.8 NOX 1
VOC 3.0 3.0-0.05 3.0-0.1 3.0-0.2 3.0-0.4 3.0-0.6 3.0-0.8 3.0-1.0 VOC 3.0
VOC 2.5 2.5-0.05 2.5-0.1 2.5-0.2 2.5-0.4 2.5-0.6 2.5-0.8 2.5-1.0 VOC 2.5
VOC 2.0 2.0-0.05 2.0-0.1 2.0-0.2 2.0-0.4 2.0-0.6 2.0-0.8 2.0-1.0 VOC 2.0
VOC 1.5 1.5-0.05 1.5-0.1 1.5-0.2 1.5-0.4 1.5-0.6 1.5-0.8 1.5-1.0 VOC 1.5
VOC 1.0 1.0-0.05 1.0-0.1 1.0-0.2 1.0-0.4 1.0-0.6 1.0-0.8 1.0-1.0 VOC 1.0
VOC 0.75 0.75-0.05 0.75-0.1 0.75-0.2 0.75-0.4 0.75-0.6 0.75-0.8 0.75-1.0 VOC 0.75
VOC 0.5 0.5-0.05 0.5-0.1 0.5-0.2 0.5-0.4 0.5-0.6 0.5-0.8 0.5-1.0 VOC 0.5
NOX 0.05 NOX 0.1 NOX 0.2 NOX 0.4 NOX 0.6 NOX 0.8 NOX 1



Episodes - September 06-11, 1993 - Emission Sensitivity Analyses

ETH3T ETHOLE3T ETHFORM3T ETHOLEFORM3T VOCS3T

FORM3T ETOH3T MEOH3T ALD23T XYL3T TOL3T PAR3T

ETH308T ETHOLE308T